Schreiner & Ziegler Brennstoffhandel GmbH 0 84 31 - 85 69
Foto einer Baustellenbetankung Holzpellets
Holzpellets
Briketts
Holzbriketts
Heizöle
Heizöl
Diesel
Diesel
Schmierstoffe
Schmierstoffe

Heizöl Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin72,78 (+0,50)68,28 (+0,50)67,82 (+0,50)
Bochum77,01 (+0,77)69,21 (+0,76)67,63 (+0,77)
Bonn81,68 (+0,84)74,54 (+0,84)73,35 (+0,84)
Chemnitz72,71 (+0,36)69,14 (+0,36)68,13 (+0,36)
Dortmund77,36 (+0,76)69,47 (+0,76)67,88 (+0,76)
Düsseldorf76,69 (+0,84)69,06 (+0,85)67,33 (+0,84)
Erfurt73,63 (+0,79)67,40 (+0,78)66,63 (+0,79)
Frankfurt74,51 (+1,09)67,36 (+1,10)66,08 (+1,09)
Gera85,53 (+0,79)79,30 (+0,78)78,53 (+0,79)
Halle70,96 (+0,89)67,36 (+0,90)65,62 (+0,89)
Hamburg68,01 (+0,89)64,44 (+0,89)63,84 (+0,89)
Kaiserslautern69,92 (+0,71)64,40 (+0,71)63,46 (+0,71)
Karlsruhe69,92 (+0,71)64,40 (+0,71)63,46 (+0,71)
Koblenz74,38 (±0,00)68,78 (±0,00)68,07 (±0,00)
Köln81,68 (+0,84)74,54 (+0,84)73,35 (+0,84)
Leipzig71,09 (+0,74)67,30 (+0,75)65,70 (+0,74)
Mainz73,20 (+0,84)66,19 (+0,84)65,02 (+0,83)
München72,76 (+0,85)68,59 (+0,84)66,81 (+0,85)
Neunkirchen79,25 (+0,77)70,04 (+0,77)68,64 (+0,77)
Passau68,43 (+1,19)65,57 (+1,19)64,97 (+1,19)
Potsdam73,13 (+0,96)68,54 (+0,95)67,95 (+0,95)
Saarbrücken79,05 (+0,83)72,51 (+0,84)71,91 (+0,83)
Ulm73,90 (+0,70)67,71 (+0,70)66,52 (+0,70)
Wiesbaden75,42 (+0,47)68,38 (+0,48)67,32 (+0,48)
BRD Gesamt74,71 (+0,76)68,85 (+0,76)67,75 (+0,76)
© 2021 Schreiner & Ziegler Brennstoffhandel GmbH