Schreiner & Ziegler Brennstoffhandel GmbH 0 84 31 - 85 69
Foto einer Baustellenbetankung Holzpellets
Holzpellets
Briketts
Holzbriketts
Heizöle
Heizöl
Diesel
Diesel
Schmierstoffe
Schmierstoffe

Heizöl Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin97,71 (+0,16)93,21 (+0,17)92,75 (+0,17)
Bochum94,15 (-0,13)86,36 (-0,11)84,77 (-0,13)
Bonn98,29 (-0,17)91,15 (-0,17)89,96 (-0,17)
Chemnitz91,51 (±0,00)87,94 (±0,00)86,93 (±0,00)
Dortmund94,58 (-0,12)86,69 (-0,11)85,10 (-0,12)
Düsseldorf93,30 (-0,17)85,67 (-0,16)83,94 (-0,17)
Frankfurt94,39 (-0,24)87,23 (-0,24)85,96 (-0,24)
Halle90,50 (-3,69)86,90 (-2,53)85,17 (-3,37)
Hamburg85,26 (-0,60)81,69 (-0,60)81,10 (-0,59)
Kaiserslautern87,89 (-1,67)82,37 (-1,67)81,43 (-1,67)
Karlsruhe87,89 (-1,67)82,37 (-1,67)81,43 (-1,67)
Koblenz95,20 (±0,00)89,61 (±0,00)88,89 (±0,00)
Köln98,29 (-0,17)91,15 (-0,17)89,96 (-0,17)
Leipzig91,19 (-3,00)87,39 (-2,04)85,80 (-2,74)
Mainz91,28 (-1,04)84,29 (-1,03)83,11 (-1,03)
München89,37 (-0,17)85,20 (-0,17)83,42 (-0,17)
Neunkirchen97,59 (-1,04)88,38 (-1,04)86,98 (-1,03)
Passau89,01 (-0,84)86,16 (-0,83)85,56 (-0,83)
Potsdam96,93 (+0,36)92,34 (+0,35)91,75 (+0,36)
Saarbrücken97,76 (-0,40)91,21 (-0,41)90,62 (-0,40)
Ulm92,05 (-0,63)85,86 (-0,63)84,67 (-0,63)
Wiesbaden94,94 (-0,20)87,91 (-0,20)86,85 (-0,20)
BRD Gesamt93,14 (-0,70)87,32 (-0,60)86,19 (-0,67)
© 2021 Schreiner & Ziegler Brennstoffhandel GmbH