Schreiner & Ziegler Brennstoffhandel GmbH 0 84 31 - 85 69
Foto einer Baustellenbetankung Holzpellets
Holzpellets
Briketts
Holzbriketts
Heizöle
Heizöl
Diesel
Diesel
Schmierstoffe
Schmierstoffe

Heizöl Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin142,68 (+1,25)138,18 (+1,25)137,72 (+1,25)
Bochum141,53 (+1,64)134,10 (+1,64)132,54 (+1,64)
Bonn146,17 (+1,64)139,03 (+1,64)137,84 (+1,64)
Dortmund141,57 (+1,64)134,04 (+1,64)132,48 (+1,64)
Düsseldorf141,80 (+1,64)134,21 (+1,64)132,56 (+1,64)
Frankfurt139,83 (+2,38)132,65 (+2,38)131,38 (+2,38)
Halle156,49 (±0,00)151,73 (±0,00)150,83 (±0,00)
Hamburg134,95 (+1,19)131,38 (+1,19)130,78 (+1,19)
Kaiserslautern132,52 (+2,98)127,00 (+2,98)126,06 (+2,98)
Karlsruhe132,52 (+2,98)127,00 (+2,98)126,06 (+2,98)
Koblenz138,04 (+2,97)132,45 (+2,98)131,73 (+2,97)
Köln146,17 (+1,64)139,03 (+1,64)137,84 (+1,64)
Leipzig148,71 (±0,00)144,47 (±0,00)143,20 (±0,00)
Mainz132,52 (+2,98)127,00 (+2,98)126,06 (+2,98)
München137,24 (+1,64)133,08 (+1,64)131,29 (+1,64)
Neunkirchen141,28 (+1,87)134,14 (+1,87)133,54 (+1,87)
Passau133,88 (+4,76)131,02 (+4,76)130,42 (+4,76)
Potsdam147,02 (+2,38)142,44 (+2,38)141,85 (+2,38)
Saarbrücken140,87 (+1,37)134,03 (+1,37)133,44 (+1,38)
Ulm139,50 (+0,45)133,32 (+0,46)132,13 (+0,46)
Wiesbaden138,04 (+2,97)132,45 (+2,98)131,73 (+2,97)
BRD Gesamt140,63 (+1,92)134,89 (+1,92)133,88 (+1,92)
© 2021 Schreiner & Ziegler Brennstoffhandel GmbH