Schreiner & Ziegler Brennstoffhandel GmbH 0 84 31 - 85 69
Foto einer Baustellenbetankung Holzpellets
Holzpellets
Briketts
Holzbriketts
Heizöle
Heizöl
Diesel
Diesel
Schmierstoffe
Schmierstoffe

Heizöl Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin84,88 (+0,59)80,37 (+0,59)79,92 (+0,60)
Bochum88,92 (+1,23)81,12 (+1,23)79,54 (+1,23)
Bonn93,59 (+5,90)86,45 (+6,56)85,26 (+6,95)
Chemnitz84,55 (+1,01)80,98 (+1,01)79,97 (+1,01)
Dortmund89,27 (+1,19)81,37 (+1,19)79,79 (+1,19)
Düsseldorf88,60 (+1,48)80,97 (+1,49)79,24 (+1,48)
Erfurt85,14 (+1,23)78,92 (+1,24)78,15 (+1,24)
Frankfurt86,47 (+1,62)79,32 (+1,65)78,04 (+1,64)
Gera97,04 (+1,23)90,82 (+1,24)90,05 (+1,24)
Halle82,86 (+1,25)79,26 (+1,25)77,52 (+1,25)
Hamburg79,61 (+0,59)76,04 (+0,59)75,45 (+0,60)
Kaiserslautern82,90 (+1,67)77,37 (+1,66)76,43 (+1,66)
Karlsruhe82,90 (+1,67)77,37 (+1,66)76,43 (+1,66)
Koblenz86,28 (+1,19)80,68 (+1,19)79,97 (+1,19)
Köln93,59 (+8,50)86,45 (+6,96)85,26 (+6,48)
Leipzig82,99 (+1,28)79,20 (+1,28)77,60 (+1,28)
Mainz85,28 (+1,68)78,28 (+1,69)77,10 (+1,68)
München84,67 (+1,49)80,50 (+1,48)78,72 (+1,49)
Neunkirchen91,58 (+1,69)82,37 (+1,68)80,97 (+1,68)
Passau83,30 (+2,38)80,44 (+2,38)79,85 (+2,38)
Potsdam85,74 (+1,07)81,16 (+1,07)80,56 (+1,07)
Saarbrücken90,74 (+1,70)84,19 (+1,70)83,60 (+1,70)
Ulm86,25 (+1,62)80,06 (+1,62)78,87 (+1,62)
Wiesbaden86,97 (+1,44)79,93 (+1,45)78,87 (+1,45)
BRD Gesamt86,84 (+1,86)80,98 (+1,83)79,88 (+1,82)
© 2021 Schreiner & Ziegler Brennstoffhandel GmbH