Schreiner & Ziegler Brennstoffhandel GmbH 0 84 31 - 85 69
Foto einer Baustellenbetankung Holzpellets
Holzpellets
Briketts
Holzbriketts
Heizöle
Heizöl
Diesel
Diesel
Schmierstoffe
Schmierstoffe

Heizöl Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Premium, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin82,09 (+0,21)76,06 (+0,21)75,02 (+0,21)
Bielefeld89,23 (+0,42)80,18 (+0,41)78,40 (+0,42)
Bochum85,73 (+3,05)76,20 (+1,92)74,27 (+1,66)
Bonn83,88 (+3,55)75,79 (+1,38)74,30 (+0,98)
Bremen82,61 (+0,42)77,30 (+0,42)76,25 (+0,43)
Chemnitz82,79 (+0,21)76,48 (+0,21)75,08 (+0,21)
Cottbus81,69 (+0,04)74,47 (+0,03)73,09 (+0,03)
Dortmund85,73 (+3,05)76,20 (+1,92)74,27 (+1,66)
Dresden83,27 (+0,21)76,07 (+0,21)74,70 (+0,21)
Düsseldorf83,38 (+1,27)75,57 (+0,49)73,87 (+0,32)
Erfurt82,74 (+0,47)75,10 (+0,46)73,83 (+0,47)
Flensburg89,23 (+0,42)80,18 (+0,41)78,40 (+0,42)
Frankfurt82,94 (+0,12)75,35 (+0,12)73,93 (+0,11)
Freiburg89,23 (+0,05)80,18 (+3,05)78,40 (+3,31)
Gera88,69 (+0,47)81,05 (+0,46)79,78 (+0,47)
Göttingen89,23 (+0,42)80,18 (+0,41)78,40 (+0,42)
Halle81,92 (+0,21)75,79 (+0,20)73,89 (+0,21)
Hamburg74,24 (+0,29)70,62 (+0,29)69,77 (+0,30)
Hannover89,23 (+0,42)80,18 (+0,41)78,40 (+0,42)
Kaiserslautern82,86 (-0,02)74,05 (-0,03)72,41 (-0,02)
Karlsruhe82,86 (-1,74)74,05 (-0,37)72,41 (-0,03)
Kassel89,23 (+2,13)80,18 (-0,38)78,40 (-0,86)
Kiel89,23 (+0,42)80,18 (+0,41)78,40 (+0,42)
Koblenz83,73 (+0,14)75,75 (+0,13)74,37 (+0,14)
Köln83,88 (+3,55)75,79 (+1,38)74,30 (+0,98)
Landshut89,23 (+0,42)80,18 (+0,41)78,40 (+0,42)
Leipzig81,92 (+0,21)75,79 (+0,20)73,89 (+0,21)
Magdeburg80,40 (+0,58)73,61 (+0,57)72,43 (+0,58)
Mainz82,12 (+0,03)73,24 (+0,03)71,68 (+0,03)
München82,86 (+0,34)76,58 (+0,33)75,10 (+0,34)
Neunkirchen83,92 (+1,07)76,18 (+0,49)75,33 (+0,43)
Nürnberg89,23 (+0,42)80,18 (+0,41)78,40 (+0,42)
Oldenburg89,23 (+0,42)80,18 (+0,41)78,40 (+0,42)
Passau89,23 (+0,42)80,18 (+0,41)78,40 (+0,42)
Potsdam82,33 (+0,19)76,19 (+0,18)75,08 (+0,19)
Regensburg89,23 (+0,42)80,18 (+0,41)78,40 (+0,42)
Rostock89,23 (+0,42)80,18 (+0,41)78,40 (+0,42)
Saarbrücken82,43 (+1,66)75,17 (+0,73)74,37 (+0,63)
Schwerin89,23 (+0,42)80,18 (+0,41)78,40 (+0,42)
Straubing89,23 (+0,42)80,18 (+0,41)78,40 (+0,42)
Stuttgart89,23 (+0,42)80,18 (+0,41)78,40 (+0,42)
Trier89,23 (+9,07)80,18 (+4,90)78,40 (+4,08)
Ulm87,46 (+1,22)79,84 (+0,87)78,35 (+0,82)
Wiesbaden82,75 (+0,20)74,84 (+0,20)73,58 (+0,20)
Würzburg89,23 (+0,42)80,18 (+0,41)78,40 (+0,42)
BRD Gesamt85,50 (+0,86)77,47 (+0,59)75,92 (+0,55)
© 2021 Schreiner & Ziegler Brennstoffhandel GmbH