Schreiner & Ziegler Brennstoffhandel GmbH 0 84 31 - 85 69
Foto einer Baustellenbetankung Holzpellets
Holzpellets
Briketts
Holzbriketts
Heizöle
Heizöl
Diesel
Diesel
Schmierstoffe
Schmierstoffe

Heizöl Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Premium, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin75,76 (-0,22)69,47 (-0,21)68,47 (-0,22)
Bochum70,84 (-0,21)62,77 (-0,22)61,17 (-0,21)
Bonn69,32 (-0,07)62,18 (-0,07)60,99 (-0,07)
Bremen67,68 (+0,08)66,09 (+0,07)65,77 (+0,07)
Chemnitz67,77 (+0,48)64,20 (+0,48)63,19 (+0,48)
Dortmund70,84 (-0,21)62,77 (-0,22)61,17 (-0,21)
Düsseldorf73,42 (-0,07)65,85 (-0,07)64,21 (-0,07)
Erfurt67,79 (+0,14)61,57 (+0,14)60,80 (+0,15)
Frankfurt70,92 (+0,71)63,75 (+0,72)62,48 (+0,72)
Gera79,69 (+0,14)73,47 (+0,14)72,70 (+0,15)
Halle68,71 (+0,22)65,11 (+0,22)63,37 (+0,22)
Hamburg65,48 (+0,47)62,40 (+0,47)61,87 (+0,46)
Kaiserslautern66,47 (+0,47)60,95 (+0,47)60,01 (+0,47)
Karlsruhe66,47 (+0,47)60,95 (+0,47)60,01 (+0,47)
Koblenz72,00 (+0,60)66,40 (+0,59)65,69 (+0,60)
Köln69,32 (-0,07)62,18 (-0,07)60,99 (-0,07)
Leipzig69,21 (+0,22)65,42 (+0,22)63,82 (+0,21)
Mainz71,22 (+0,06)62,74 (+0,06)61,33 (+0,06)
München69,83 (-0,10)64,82 (-0,09)63,32 (-0,09)
Neunkirchen72,47 (-0,60)65,03 (-0,60)64,44 (-0,59)
Potsdam73,99 (-0,34)67,77 (-0,33)66,71 (-0,33)
Saarbrücken68,31 (-0,59)60,87 (-0,59)60,27 (-0,60)
Ulm71,30 (+0,05)65,12 (+0,06)63,93 (+0,06)
Wiesbaden71,61 (+0,33)64,57 (+0,32)63,51 (+0,32)
BRD Gesamt70,43 (+0,08)64,44 (+0,08)63,34 (+0,08)
© 2021 Schreiner & Ziegler Brennstoffhandel GmbH