Schreiner & Ziegler Brennstoffhandel GmbH 0 84 31 - 85 69
Foto einer Baustellenbetankung Holzpellets
Holzpellets
Briketts
Holzbriketts
Heizöle
Heizöl
Diesel
Diesel
Schmierstoffe
Schmierstoffe

Heizöl Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Premium, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin104,09 (+0,55)99,36 (+0,55)98,63 (+0,54)
Bielefeld115,69 (+1,39)115,69 (+1,39)114,03 (+1,40)
Bochum101,35 (+0,16)93,80 (+0,16)93,17 (+0,16)
Bonn120,05 (+1,17)117,37 (+1,04)115,64 (+1,04)
Cottbus100,26 (-0,95)95,30 (-0,95)94,55 (-0,95)
Dortmund100,67 (+0,06)93,93 (+0,07)93,31 (+0,06)
Düsseldorf108,92 (+1,27)99,87 (+1,28)98,23 (+1,28)
Frankfurt101,90 (±0,00)96,02 (±0,00)95,74 (±0,00)
Freiburg118,29 (+1,86)104,09 (+1,85)101,51 (+1,86)
Göttingen115,69 (+1,39)115,69 (+1,39)114,03 (+1,40)
Halle115,43 (-0,60)103,63 (-0,59)102,28 (-0,60)
Hamburg101,58 (+0,39)97,69 (+0,39)96,72 (+0,39)
Hannover104,67 (+1,56)98,01 (+1,56)96,58 (+1,56)
Kaiserslautern103,43 (±0,00)94,61 (±0,00)93,49 (±0,00)
Karlsruhe118,57 (+1,86)103,88 (+1,86)100,89 (+1,85)
Kassel110,09 (+0,70)107,11 (+0,69)106,28 (+0,70)
Kiel112,29 (+1,56)98,13 (+1,56)96,94 (+1,56)
Koblenz100,80 (+0,62)96,09 (+0,39)95,52 (+0,39)
Köln108,38 (+0,69)104,69 (+0,45)103,93 (+0,45)
Landshut114,26 (+1,85)103,16 (+1,86)100,94 (+1,86)
Leipzig111,15 (-0,29)103,64 (-0,30)101,95 (-0,30)
Mainz101,13 (+1,17)94,61 (±0,00)93,49 (±0,00)
München114,17 (+1,81)103,00 (+1,81)100,80 (+1,81)
Neunkirchen102,22 (±0,00)99,21 (+0,78)98,91 (+0,78)
Nürnberg108,67 (+4,79)100,94 (+4,80)99,45 (+4,80)
Oldenburg106,68 (+0,78)98,07 (+0,78)97,04 (+0,78)
Passau114,26 (+1,85)103,16 (+1,86)100,94 (+1,86)
Potsdam101,89 (+1,18)94,48 (+0,30)93,10 (+0,08)
Regensburg114,26 (+1,85)103,16 (+1,86)100,94 (+1,86)
Rostock104,93 (+1,97)99,46 (+1,98)98,03 (+1,97)
Saarbrücken102,22 (±0,00)99,21 (+0,78)98,91 (+0,78)
Schwerin111,93 (+1,56)97,77 (+1,56)96,58 (+1,56)
Straubing114,26 (+1,85)103,16 (+1,86)100,94 (+1,86)
Stuttgart111,29 (+1,86)101,83 (+1,86)101,14 (+1,85)
Trier108,93 (+0,78)104,58 (+0,39)104,32 (+0,39)
Ulm108,61 (+1,39)100,41 (+1,39)99,33 (+1,39)
Wiesbaden103,17 (±0,00)97,33 (±0,00)97,10 (±0,00)
Würzburg114,26 (+1,85)103,16 (+1,86)100,94 (+1,86)
BRD Gesamt108,70 (+1,05)101,19 (+1,01)99,90 (+1,01)
© 2021 Schreiner & Ziegler Brennstoffhandel GmbH