Schreiner & Ziegler Brennstoffhandel GmbH 0 84 31 - 85 69
Foto einer Baustellenbetankung Holzpellets
Holzpellets
Briketts
Holzbriketts
Heizöle
Heizöl
Diesel
Diesel
Schmierstoffe
Schmierstoffe

Heizöl Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin102,32 (+1,73)96,75 (+1,73)95,59 (+1,73)
Bielefeld119,86 (+0,34)119,86 (+0,34)118,19 (+0,34)
Bochum109,20 (+0,51)100,95 (+0,51)99,91 (+0,51)
Bonn104,46 (+2,40)98,51 (+2,40)98,51 (+2,40)
Cottbus100,85 (+1,19)95,89 (+1,19)95,14 (+1,19)
Dortmund109,23 (+0,71)101,43 (+0,71)100,35 (+0,71)
Düsseldorf107,94 (+1,39)100,56 (+1,39)99,71 (+1,39)
Erfurt100,95 (-1,04)96,19 (-1,04)94,34 (-1,04)
Frankfurt105,18 (+0,02)99,22 (+0,02)99,00 (+0,02)
Freiburg113,61 (-0,64)101,32 (-0,64)99,11 (-0,64)
Göttingen119,86 (+0,34)119,86 (+0,34)118,19 (+0,34)
Halle114,24 (±0,00)102,44 (±0,00)101,09 (±0,00)
Hamburg98,21 (-0,13)94,20 (-0,13)93,36 (-0,13)
Hannover102,01 (-0,32)96,41 (-0,32)98,44 (-0,32)
Kaiserslautern101,64 (+0,83)92,82 (+0,83)91,71 (+0,83)
Karlsruhe111,02 (-0,40)98,70 (-0,40)96,50 (-0,40)
Kassel113,01 (+1,11)109,29 (+1,11)108,66 (+1,11)
Kiel110,85 (-0,40)96,69 (-0,40)95,50 (-0,40)
Koblenz103,16 (+0,04)97,83 (+0,04)97,26 (+0,04)
Köln110,03 (+0,90)106,19 (+0,90)105,99 (+0,90)
Landshut114,36 (-0,64)103,26 (-0,64)101,03 (-0,64)
Leipzig107,05 (+0,22)97,99 (-0,78)96,89 (-0,54)
Magdeburg95,22 (-0,40)90,70 (-0,40)89,51 (-0,40)
Mainz103,44 (+0,55)95,34 (+0,55)94,48 (+0,55)
München114,18 (-0,63)103,16 (-0,63)100,96 (-0,63)
Neunkirchen101,63 (+1,19)99,50 (+0,36)99,20 (+0,36)
Nürnberg106,78 (-1,32)98,99 (-1,32)97,44 (-1,32)
Oldenburg103,79 (-0,20)95,18 (-0,20)94,15 (-0,20)
Passau107,76 (-0,02)99,88 (-0,02)98,65 (-0,02)
Potsdam100,56 (±0,00)95,80 (±0,00)95,08 (±0,00)
Regensburg114,36 (-0,64)103,26 (-0,64)101,03 (-0,64)
Rostock98,79 (-0,32)94,99 (-0,32)94,03 (-0,32)
Saarbrücken101,63 (+1,19)99,50 (+0,36)99,20 (+0,36)
Schwerin110,49 (-0,40)96,33 (-0,40)95,14 (-0,40)
Straubing107,76 (-0,02)99,88 (-0,02)98,65 (-0,02)
Stuttgart108,36 (-0,64)96,18 (-0,64)94,64 (-0,64)
Trier106,89 (+1,43)100,84 (+1,19)100,70 (+1,19)
Ulm104,21 (-0,48)96,00 (-0,48)94,92 (-0,48)
Wiesbaden105,15 (-0,26)98,96 (-0,26)98,67 (-0,26)
Würzburg116,29 (-0,71)101,92 (-0,71)98,81 (-0,71)
BRD Gesamt107,16 (+0,16)99,82 (+0,09)98,74 (+0,09)
© 2021 Schreiner & Ziegler Brennstoffhandel GmbH