Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 109,16 (+0,11) | 104,66 (+0,12) | 104,20 (+0,12) |
Bochum | 105,56 (+0,19) | 99,17 (+0,18) | 97,94 (+0,19) |
Dortmund | 104,72 (±0,00) | 98,59 (±0,00) | 97,46 (±0,00) |
Düsseldorf | 110,39 (+0,73) | 102,80 (+0,72) | 101,17 (+0,73) |
Frankfurt | 106,51 (-1,19) | 99,33 (-1,19) | 98,06 (-1,19) |
Halle | 108,29 (±0,00) | 103,53 (±0,00) | 102,64 (±0,00) |
Kaiserslautern | 102,41 (+0,47) | 96,89 (+0,48) | 95,95 (+0,48) |
Karlsruhe | 102,41 (+0,47) | 96,89 (+0,48) | 95,95 (+0,48) |
Koblenz | 106,51 (±0,00) | 100,91 (±0,00) | 100,20 (±0,00) |
Leipzig | 108,05 (±0,00) | 103,81 (±0,00) | 102,54 (±0,00) |
Mainz | 102,41 (+0,47) | 96,89 (+0,48) | 95,95 (+0,48) |
München | 103,88 (+0,73) | 99,71 (+0,73) | 97,93 (+0,73) |
Neunkirchen | 110,63 (+0,21) | 103,49 (+0,21) | 102,90 (+0,21) |
Passau | 104,72 (±0,00) | 101,86 (±0,00) | 101,27 (±0,00) |
Potsdam | 106,80 (+0,24) | 102,22 (+0,24) | 101,63 (+0,24) |
Saarbrücken | 109,33 (+0,42) | 102,49 (+0,42) | 101,90 (+0,43) |
Ulm | 109,88 (+0,70) | 103,70 (+0,71) | 102,51 (+0,71) |
Wiesbaden | 106,51 (±0,00) | 100,91 (±0,00) | 100,20 (±0,00) |
BRD Gesamt | 106,57 (+0,20) | 100,99 (+0,20) | 100,02 (+0,20) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |