Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 97,84 (+0,63) | 91,97 (+0,45) | 90,97 (+0,68) |
Bielefeld | 113,32 (±0,00) | 113,32 (±0,00) | 111,66 (±0,00) |
Bochum | 99,42 (±0,00) | 91,17 (±0,00) | 90,13 (±0,00) |
Bonn | 92,21 (±0,00) | 86,26 (±0,00) | 86,26 (±0,00) |
Dortmund | 99,17 (±0,00) | 91,37 (±0,00) | 90,29 (±0,00) |
Düsseldorf | 98,29 (+0,43) | 90,81 (+0,33) | 89,89 (+0,26) |
Frankfurt | 96,56 (+1,45) | 90,50 (+1,35) | 89,92 (+0,99) |
Freiburg | 110,33 (-0,67) | 95,67 (-1,86) | 93,50 (-1,84) |
Göttingen | 113,32 (±0,00) | 113,32 (±0,00) | 111,66 (±0,00) |
Halle | 107,22 (±0,00) | 95,42 (±0,00) | 94,07 (±0,00) |
Hamburg | 94,14 (+1,54) | 89,17 (+0,59) | 88,38 (+0,64) |
Kaiserslautern | 98,31 (±0,00) | 89,49 (±0,00) | 88,38 (±0,00) |
Karlsruhe | 103,89 (-2,11) | 92,74 (-2,13) | 91,08 (-1,99) |
Kassel | 104,01 (+2,33) | 101,03 (+3,07) | 100,20 (+2,87) |
Kiel | 104,39 (±0,00) | 90,23 (±0,00) | 89,04 (±0,00) |
Koblenz | 97,03 (±0,00) | 91,70 (±0,00) | 91,13 (±0,00) |
Köln | 103,82 (±0,00) | 99,98 (±0,00) | 99,77 (±0,00) |
Landshut | 107,96 (-1,46) | 96,06 (-1,73) | 94,93 (-1,36) |
Mainz | 99,53 (±0,00) | 91,43 (±0,00) | 90,58 (±0,00) |
München | 106,77 (-1,86) | 94,87 (-2,12) | 93,74 (-1,76) |
Neunkirchen | 96,87 (±0,00) | 95,52 (±0,00) | 95,22 (±0,00) |
Nürnberg | 104,07 (±0,00) | 93,88 (±0,00) | 92,33 (±0,00) |
Oldenburg | 97,94 (±0,00) | 89,33 (±0,00) | 88,30 (±0,00) |
Potsdam | 94,25 (+0,44) | 88,45 (+1,11) | 87,18 (+1,31) |
Regensburg | 106,47 (-2,94) | - | - |
Saarbrücken | 95,22 (-1,65) | 91,35 (-4,17) | 90,58 (-4,64) |
Schwerin | 104,03 (±0,00) | 89,87 (±0,00) | 88,68 (±0,00) |
Straubing | 96,27 (-8,04) | 91,63 (-4,81) | 91,39 (-3,81) |
Stuttgart | 106,48 (±0,00) | 94,30 (±0,00) | 92,76 (±0,00) |
Trier | 97,27 (-1,80) | 91,32 (-2,31) | 91,32 (-2,17) |
Ulm | 101,30 (±0,00) | 93,10 (±0,00) | 92,02 (±0,00) |
Wiesbaden | 98,04 (+0,95) | 91,73 (+0,83) | 91,29 (+0,69) |
Würzburg | 113,41 (+0,35) | 99,34 (-0,95) | 95,33 (-1,84) |
BRD Gesamt | 101,79 (-0,38) | 93,95 (-0,39) | 92,87 (-0,37) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |