Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 102,18 (-0,01) | 97,45 (-0,01) | 96,73 (-0,01) |
Bielefeld | 119,15 (-0,05) | 119,15 (-0,05) | 117,49 (-0,05) |
Bochum | 111,08 (+0,21) | 101,87 (+0,21) | 100,46 (+0,21) |
Bonn | 109,72 (-0,04) | 102,04 (-0,04) | 100,32 (-0,04) |
Cottbus | 100,85 (±0,00) | 95,89 (±0,00) | 95,14 (±0,00) |
Dortmund | 111,07 (+0,13) | 102,18 (+0,13) | 100,73 (+0,13) |
Düsseldorf | 110,46 (-0,02) | 101,38 (-0,02) | 99,70 (-0,02) |
Frankfurt | 104,99 (±0,00) | 99,12 (±0,00) | 98,84 (±0,00) |
Freiburg | 117,97 (-0,06) | 103,78 (-0,06) | 101,19 (-0,06) |
Göttingen | 119,14 (-0,06) | 119,14 (-0,06) | 117,48 (-0,06) |
Halle | 113,65 (±0,00) | 101,84 (±0,00) | 100,50 (±0,00) |
Hamburg | 101,99 (+0,11) | 97,97 (+0,11) | 97,14 (+0,11) |
Hannover | 104,95 (-0,06) | 98,28 (-0,06) | 96,85 (-0,06) |
Kaiserslautern | 104,74 (±0,00) | 95,91 (±0,00) | 94,80 (±0,00) |
Karlsruhe | 118,83 (-0,06) | 104,14 (-0,06) | 101,16 (-0,06) |
Kassel | 114,45 (+0,17) | 111,47 (+0,16) | 110,64 (+0,17) |
Kiel | 114,98 (+0,34) | 100,82 (+0,34) | 99,63 (+0,34) |
Koblenz | 103,39 (-0,02) | 98,16 (-0,01) | 97,59 (-0,01) |
Köln | 110,68 (-0,02) | 106,27 (-0,02) | 105,44 (-0,02) |
Landshut | 114,68 (-0,06) | 103,58 (-0,06) | 101,35 (-0,06) |
Leipzig | 106,45 (±0,00) | 98,94 (±0,00) | 97,25 (±0,00) |
Mainz | 105,24 (+0,25) | 95,91 (±0,00) | 94,80 (±0,00) |
München | 114,49 (-0,05) | 103,44 (-0,04) | 101,24 (-0,05) |
Neunkirchen | 105,08 (-0,02) | 101,41 (-0,03) | 101,02 (-0,03) |
Nürnberg | 104,72 (+0,33) | 96,99 (+0,34) | 95,50 (+0,34) |
Oldenburg | 108,10 (-0,03) | 99,48 (-0,03) | 98,45 (-0,03) |
Potsdam | 100,83 (+0,11) | 94,30 (+0,11) | 93,15 (+0,12) |
Regensburg | 114,68 (-0,06) | 103,58 (-0,06) | 101,35 (-0,06) |
Rostock | 107,14 (+0,34) | 101,66 (+0,33) | 100,23 (+0,33) |
Saarbrücken | 105,90 (+0,25) | 100,82 (+0,27) | 100,33 (+0,28) |
Schwerin | 114,23 (-0,06) | 100,07 (-0,06) | 98,88 (-0,06) |
Straubing | 114,68 (-0,06) | 103,58 (-0,06) | 101,35 (-0,06) |
Stuttgart | 108,43 (-0,06) | 98,97 (-0,06) | 98,29 (-0,06) |
Trier | 105,26 (-0,02) | 100,32 (-0,01) | 100,06 (-0,01) |
Ulm | 107,53 (-0,04) | 99,33 (-0,04) | 98,25 (-0,04) |
Wiesbaden | 107,47 (±0,00) | 101,64 (±0,00) | 101,40 (±0,00) |
Würzburg | 114,69 (-0,05) | 103,59 (-0,05) | 101,36 (-0,05) |
BRD Gesamt | 109,56 (+0,04) | 101,74 (+0,03) | 100,43 (+0,03) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | Preise steigend |