Schreiner & Ziegler Brennstoffhandel GmbH 0 84 31 - 85 69
Foto einer Baustellenbetankung Holzpellets
Holzpellets
Briketts
Holzbriketts
Heizöle
Heizöl
Diesel
Diesel
Schmierstoffe
Schmierstoffe

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin102,18 (-0,01)97,45 (-0,01)96,73 (-0,01)
Bielefeld119,15 (-0,05)119,15 (-0,05)117,49 (-0,05)
Bochum111,08 (+0,21)101,87 (+0,21)100,46 (+0,21)
Bonn109,72 (-0,04)102,04 (-0,04)100,32 (-0,04)
Cottbus100,85 (±0,00)95,89 (±0,00)95,14 (±0,00)
Dortmund111,07 (+0,13)102,18 (+0,13)100,73 (+0,13)
Düsseldorf110,46 (-0,02)101,38 (-0,02)99,70 (-0,02)
Frankfurt104,99 (±0,00)99,12 (±0,00)98,84 (±0,00)
Freiburg117,97 (-0,06)103,78 (-0,06)101,19 (-0,06)
Göttingen119,14 (-0,06)119,14 (-0,06)117,48 (-0,06)
Halle113,65 (±0,00)101,84 (±0,00)100,50 (±0,00)
Hamburg101,99 (+0,11)97,97 (+0,11)97,14 (+0,11)
Hannover104,95 (-0,06)98,28 (-0,06)96,85 (-0,06)
Kaiserslautern104,74 (±0,00)95,91 (±0,00)94,80 (±0,00)
Karlsruhe118,83 (-0,06)104,14 (-0,06)101,16 (-0,06)
Kassel114,45 (+0,17)111,47 (+0,16)110,64 (+0,17)
Kiel114,98 (+0,34)100,82 (+0,34)99,63 (+0,34)
Koblenz103,39 (-0,02)98,16 (-0,01)97,59 (-0,01)
Köln110,68 (-0,02)106,27 (-0,02)105,44 (-0,02)
Landshut114,68 (-0,06)103,58 (-0,06)101,35 (-0,06)
Leipzig106,45 (±0,00)98,94 (±0,00)97,25 (±0,00)
Mainz105,24 (+0,25)95,91 (±0,00)94,80 (±0,00)
München114,49 (-0,05)103,44 (-0,04)101,24 (-0,05)
Neunkirchen105,08 (-0,02)101,41 (-0,03)101,02 (-0,03)
Nürnberg104,72 (+0,33)96,99 (+0,34)95,50 (+0,34)
Oldenburg108,10 (-0,03)99,48 (-0,03)98,45 (-0,03)
Potsdam100,83 (+0,11)94,30 (+0,11)93,15 (+0,12)
Regensburg114,68 (-0,06)103,58 (-0,06)101,35 (-0,06)
Rostock107,14 (+0,34)101,66 (+0,33)100,23 (+0,33)
Saarbrücken105,90 (+0,25)100,82 (+0,27)100,33 (+0,28)
Schwerin114,23 (-0,06)100,07 (-0,06)98,88 (-0,06)
Straubing114,68 (-0,06)103,58 (-0,06)101,35 (-0,06)
Stuttgart108,43 (-0,06)98,97 (-0,06)98,29 (-0,06)
Trier105,26 (-0,02)100,32 (-0,01)100,06 (-0,01)
Ulm107,53 (-0,04)99,33 (-0,04)98,25 (-0,04)
Wiesbaden107,47 (±0,00)101,64 (±0,00)101,40 (±0,00)
Würzburg114,69 (-0,05)103,59 (-0,05)101,36 (-0,05)
BRD Gesamt109,56 (+0,04)101,74 (+0,03)100,43 (+0,03)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend
© 2021 Schreiner & Ziegler Brennstoffhandel GmbH