Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 121,98 (-1,18) | 117,48 (-1,18) | 117,02 (-1,18) |
Bochum | 118,55 (-3,55) | 112,17 (-3,55) | 110,93 (-3,56) |
Bonn | 128,47 (-5,31) | 121,33 (-5,31) | 120,14 (-5,31) |
Dortmund | 118,41 (-2,97) | 112,28 (-2,97) | 111,15 (-2,97) |
Düsseldorf | 125,21 (-5,31) | 117,62 (-5,30) | 115,98 (-5,30) |
Frankfurt | 116,03 (-5,95) | 108,85 (-5,95) | 107,58 (-5,95) |
Halle | 121,92 (±0,00) | 117,16 (±0,00) | 116,26 (±0,00) |
Hamburg | 113,53 (±0,00) | 109,96 (±0,00) | 109,36 (±0,00) |
Kaiserslautern | 112,29 (+0,60) | 106,77 (+0,60) | 105,83 (+0,60) |
Karlsruhe | 112,29 (+0,60) | 106,77 (+0,60) | 105,83 (+0,60) |
Koblenz | 116,03 (-3,57) | 110,43 (-3,57) | 109,72 (-3,57) |
Köln | 128,47 (-5,31) | 121,33 (-5,31) | 120,14 (-5,31) |
Leipzig | 121,90 (-0,02) | 117,66 (+0,50) | 116,38 (+0,12) |
Mainz | 112,29 (+0,60) | 106,77 (+0,60) | 105,83 (+0,60) |
München | 114,62 (-3,09) | 110,46 (-3,09) | 108,67 (-3,09) |
Neunkirchen | 120,64 (-2,95) | 113,50 (-2,95) | 112,91 (-2,95) |
Passau | 111,27 (-0,59) | 108,41 (-0,59) | 107,81 (-0,60) |
Potsdam | 121,32 (-2,26) | 116,74 (-2,26) | 116,14 (-2,27) |
Saarbrücken | 118,05 (-4,12) | 111,21 (-4,12) | 110,61 (-4,12) |
Ulm | 119,02 (-4,70) | 112,84 (-4,70) | 111,65 (-4,70) |
Wiesbaden | 116,03 (-3,57) | 110,43 (-3,57) | 109,72 (-3,57) |
BRD Gesamt | 118,49 (-2,51) | 112,87 (-2,48) | 111,89 (-2,50) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |