Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 115,86 (+1,39) | 111,23 (+1,39) | 110,67 (+1,38) |
Bochum | 117,88 (+1,01) | 109,80 (+1,00) | 108,19 (+0,99) |
Dortmund | 117,67 (+0,80) | 109,60 (+0,80) | 107,99 (+0,79) |
Düsseldorf | 116,91 (+2,01) | 109,24 (+2,01) | 107,54 (+2,01) |
Frankfurt | 114,84 (±0,00) | 107,66 (±0,00) | 106,39 (±0,00) |
Halle | 118,41 (+0,06) | 113,65 (+0,06) | 112,75 (+0,06) |
Kaiserslautern | 114,07 (+1,42) | 108,55 (+1,43) | 107,61 (+1,43) |
Karlsruhe | 114,07 (+1,42) | 108,55 (+1,43) | 107,61 (+1,43) |
Koblenz | 117,22 (±0,00) | 111,62 (±0,00) | 110,91 (±0,00) |
Leipzig | 120,75 (+0,04) | 116,50 (+0,03) | 115,24 (+0,05) |
Mainz | 114,07 (+1,42) | 108,55 (+1,43) | 107,61 (+1,43) |
Neunkirchen | 117,92 (+0,66) | 110,78 (+0,66) | 110,18 (+0,65) |
Passau | 113,65 (±0,00) | 110,79 (±0,00) | 110,19 (±0,00) |
Potsdam | 117,33 (+1,54) | 111,54 (+1,55) | 110,27 (+1,55) |
Saarbrücken | 116,76 (+1,32) | 109,91 (+1,31) | 109,32 (+1,32) |
Ulm | 117,85 (+2,37) | 111,66 (+2,37) | 110,47 (+2,37) |
Wiesbaden | 117,22 (±0,00) | 111,62 (±0,00) | 110,91 (±0,00) |
BRD Gesamt | 116,62 (+0,91) | 110,66 (+0,91) | 109,64 (+0,91) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |