Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 96,65 (±0,00) | 91,05 (±0,00) | 89,88 (±0,00) |
Bielefeld | 113,56 (±0,00) | 113,56 (±0,00) | 111,90 (±0,00) |
Bochum | 104,70 (-0,46) | 94,97 (-1,04) | 93,63 (-0,98) |
Bonn | 117,20 (-0,89) | 99,12 (-1,02) | 95,74 (-1,28) |
Dortmund | 104,98 (-0,13) | 95,53 (-0,72) | 94,10 (-0,70) |
Düsseldorf | 111,60 (±0,00) | 102,63 (±0,00) | 101,17 (±0,00) |
Frankfurt | 95,58 (-4,53) | 89,71 (-4,53) | 89,42 (-4,53) |
Freiburg | 112,83 (-0,40) | 99,36 (-1,58) | 97,17 (-1,56) |
Göttingen | 113,56 (±0,00) | 113,56 (±0,00) | 111,90 (±0,00) |
Halle | 107,64 (±0,00) | 100,13 (±0,00) | 98,44 (±0,00) |
Hamburg | 93,28 (±0,00) | 89,27 (±0,00) | 88,43 (±0,00) |
Hannover | 94,24 (±0,00) | 88,64 (±0,00) | 90,67 (±0,00) |
Kaiserslautern | 100,33 (±0,00) | 91,51 (±0,00) | 90,40 (±0,00) |
Karlsruhe | 115,87 (±0,00) | 101,18 (±0,00) | 98,20 (±0,00) |
Kassel | 104,27 (±0,00) | 101,30 (±0,00) | 100,47 (±0,00) |
Kiel | 104,03 (±0,00) | 89,87 (±0,00) | 88,68 (±0,00) |
Koblenz | 97,81 (+0,11) | 92,99 (+0,11) | 92,42 (+0,11) |
Köln | 113,04 (±0,00) | 102,01 (±0,00) | 100,24 (±0,00) |
Landshut | 109,43 (-4,19) | 99,70 (-2,82) | 98,88 (-1,42) |
Leipzig | 107,04 (±0,00) | 99,53 (±0,00) | 97,85 (±0,00) |
Mainz | 111,64 (±0,00) | 95,28 (±0,00) | 92,66 (±0,00) |
München | 109,29 (-4,13) | 99,60 (-2,78) | 98,82 (-1,40) |
Neunkirchen | 98,65 (±0,00) | 96,05 (±0,00) | 95,75 (±0,00) |
Nürnberg | 107,35 (±0,00) | 99,56 (±0,00) | 98,01 (±0,00) |
Oldenburg | 98,36 (±0,00) | 89,74 (±0,00) | 88,72 (±0,00) |
Potsdam | 94,88 (±0,00) | 88,98 (±0,00) | 87,76 (±0,00) |
Saarbrücken | 95,75 (-2,90) | 91,89 (-4,17) | 91,11 (-4,64) |
Schwerin | 103,67 (±0,00) | 89,51 (±0,00) | 88,32 (±0,00) |
Straubing | 113,62 (±0,00) | 102,52 (±0,00) | 100,29 (±0,00) |
Stuttgart | 109,56 (±0,00) | 96,69 (±0,00) | 94,94 (±0,00) |
Trier | 96,19 (-2,53) | 90,59 (-2,91) | 90,29 (-2,95) |
Ulm | 103,28 (±0,00) | 95,08 (±0,00) | 94,00 (±0,00) |
Wiesbaden | 96,52 (-0,19) | 90,69 (-0,19) | 90,45 (-0,19) |
Würzburg | 117,62 (+2,00) | 101,57 (-0,48) | 98,45 (-0,92) |
BRD Gesamt | 105,12 (-0,54) | 96,57 (-0,65) | 95,27 (-0,60) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |