Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Bonn | 104,46 (±0,00) | 98,51 (±0,00) | 98,51 (±0,00) |
Dortmund | 109,23 (±0,00) | 101,43 (±0,00) | 100,35 (±0,00) |
Frankfurt | 105,18 (±0,00) | 99,22 (±0,00) | 99,00 (±0,00) |
Freiburg | 112,85 (-0,75) | 99,38 (-1,94) | 97,19 (-1,92) |
Göttingen | 119,86 (±0,00) | 119,86 (±0,00) | 118,19 (±0,00) |
Hamburg | 100,26 (+2,05) | 95,17 (+0,98) | 94,42 (+1,06) |
Karlsruhe | 108,23 (-2,79) | 97,09 (-1,61) | 95,29 (-1,22) |
Kiel | 110,85 (±0,00) | 96,69 (±0,00) | 95,50 (±0,00) |
Koblenz | 103,16 (±0,00) | 97,83 (±0,00) | 97,26 (±0,00) |
Köln | 109,21 (-0,82) | 105,57 (-0,62) | 105,48 (-0,51) |
Landshut | 110,40 (-3,96) | 101,02 (-2,23) | 99,29 (-1,74) |
Leipzig | 107,05 (±0,00) | 97,99 (±0,00) | 96,89 (±0,00) |
Mainz | 103,44 (±0,00) | 95,34 (±0,00) | 94,48 (±0,00) |
München | 110,68 (-3,51) | 101,30 (-1,86) | 99,57 (-1,39) |
Nürnberg | 106,78 (±0,00) | 98,99 (±0,00) | 97,44 (±0,00) |
Oldenburg | 103,79 (±0,00) | 95,18 (±0,00) | 94,15 (±0,00) |
Potsdam | 100,56 (±0,00) | 95,80 (±0,00) | 95,08 (±0,00) |
Saarbrücken | 99,20 (-2,43) | 95,33 (-4,16) | 94,56 (-4,64) |
Schwerin | 110,49 (±0,00) | 96,33 (±0,00) | 95,14 (±0,00) |
Straubing | 107,76 (±0,00) | 99,88 (±0,00) | 98,65 (±0,00) |
Stuttgart | 108,36 (±0,00) | 96,18 (±0,00) | 94,64 (±0,00) |
Trier | 106,03 (-0,86) | 100,08 (-0,76) | 100,08 (-0,62) |
Wiesbaden | 105,15 (±0,00) | 98,96 (±0,00) | 98,67 (±0,00) |
BRD Gesamt | 107,09 (-0,57) | 99,27 (-0,53) | 98,25 (-0,48) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |