Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 124,63 (-1,18) | 120,12 (-1,18) | 119,67 (-1,18) |
Bochum | 120,73 (-3,01) | 114,35 (-3,01) | 113,12 (-3,00) |
Bonn | 132,47 (-3,09) | 125,33 (-3,09) | 124,14 (-3,09) |
Dortmund | 120,19 (-2,98) | 114,06 (-2,98) | 112,93 (-2,98) |
Düsseldorf | 128,61 (-3,10) | 121,02 (-3,09) | 119,38 (-3,09) |
Frankfurt | 120,19 (-3,57) | 113,01 (-3,57) | 111,74 (-3,57) |
Halle | 123,22 (±0,00) | 118,46 (±0,00) | 117,57 (±0,00) |
Hamburg | 116,50 (+1,19) | 112,93 (+1,19) | 112,34 (+1,19) |
Kaiserslautern | 113,84 (+0,60) | 108,31 (+0,59) | 107,37 (+0,59) |
Karlsruhe | 113,84 (+0,60) | 108,31 (+0,59) | 107,37 (+0,59) |
Koblenz | 118,41 (-3,57) | 112,81 (-3,57) | 112,10 (-3,57) |
Köln | 132,47 (-3,09) | 125,33 (-3,09) | 124,14 (-3,09) |
Leipzig | 123,29 (+0,07) | 119,04 (+0,58) | 117,77 (+0,20) |
Mainz | 113,84 (+0,60) | 108,31 (+0,59) | 107,37 (+0,59) |
München | 117,00 (-3,09) | 112,84 (-3,09) | 111,05 (-3,09) |
Neunkirchen | 123,05 (-1,78) | 115,61 (-1,78) | 115,01 (-1,79) |
Passau | 113,65 (-0,59) | 110,79 (-0,59) | 110,19 (-0,60) |
Potsdam | 123,72 (-2,27) | 119,14 (-2,26) | 118,55 (-2,26) |
Saarbrücken | 118,88 (-1,79) | 111,44 (-1,79) | 110,85 (-1,78) |
Ulm | 122,94 (-2,57) | 116,75 (-2,57) | 115,56 (-2,57) |
Wiesbaden | 118,41 (-3,57) | 112,81 (-3,57) | 112,10 (-3,57) |
BRD Gesamt | 120,95 (-1,72) | 115,27 (-1,70) | 114,30 (-1,72) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |