Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 118,42 (+1,39) | 113,78 (+1,38) | 113,23 (+1,39) |
Bochum | 118,95 (+0,71) | 110,88 (+0,71) | 109,28 (+0,72) |
Dortmund | 119,25 (+1,01) | 111,17 (+1,00) | 109,56 (+1,00) |
Düsseldorf | 118,10 (+2,01) | 110,43 (+2,01) | 108,73 (+2,01) |
Frankfurt | 116,62 (±0,00) | 109,44 (±0,00) | 108,17 (±0,00) |
Kaiserslautern | 116,33 (+2,14) | 110,81 (+2,14) | 109,87 (+2,14) |
Karlsruhe | 116,33 (+2,14) | 110,81 (+2,14) | 109,87 (+2,14) |
Koblenz | 119,60 (±0,00) | 114,00 (±0,00) | 113,29 (±0,00) |
Leipzig | 126,97 (+4,87) | 123,76 (+5,91) | 121,74 (+5,16) |
Mainz | 116,33 (+2,14) | 110,81 (+2,14) | 109,87 (+2,14) |
Neunkirchen | 118,88 (±0,00) | 111,44 (±0,00) | 110,85 (±0,00) |
Passau | 116,03 (±0,00) | 113,17 (±0,00) | 112,57 (±0,00) |
Potsdam | 119,12 (+1,55) | 113,32 (+1,54) | 112,05 (+1,55) |
Saarbrücken | 114,72 (±0,00) | 107,28 (±0,00) | 106,68 (±0,00) |
Ulm | 118,69 (+1,43) | 112,50 (+1,43) | 111,31 (+1,43) |
Wiesbaden | 119,60 (±0,00) | 114,00 (±0,00) | 113,29 (±0,00) |
BRD Gesamt | 118,37 (+1,21) | 112,35 (+1,27) | 111,27 (+1,23) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |