Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 107,60 (+1,41) | 101,81 (+1,24) | 100,83 (+1,42) |
Bochum | 112,15 (±0,00) | 104,60 (±0,00) | 103,96 (±0,00) |
Dortmund | 111,56 (±0,00) | 104,81 (±0,00) | 104,19 (±0,00) |
Düsseldorf | 117,65 (-3,77) | 109,96 (-2,41) | 108,96 (-1,97) |
Freiburg | 122,42 (-0,04) | 107,76 (-1,22) | 105,59 (-1,21) |
Halle | 125,55 (±0,00) | 113,74 (±0,00) | 112,40 (±0,00) |
Hamburg | 106,66 (+0,35) | 102,35 (+0,05) | 101,83 (+0,37) |
Hannover | 113,91 (±0,00) | 107,24 (±0,00) | 105,82 (±0,00) |
Kaiserslautern | 109,26 (±0,00) | 100,44 (±0,00) | 99,33 (±0,00) |
Karlsruhe | 131,14 (+4,30) | 112,86 (+0,71) | 109,12 (-0,04) |
Kassel | 120,57 (±0,00) | 117,60 (±0,00) | 116,76 (±0,00) |
Landshut | 115,90 (-2,21) | 108,22 (-1,07) | 107,57 (-0,55) |
Leipzig | 117,97 (+2,96) | 109,03 (+1,52) | 107,46 (+1,64) |
Mainz | 109,26 (±0,00) | 100,44 (±0,00) | 99,33 (±0,00) |
München | 114,93 (-2,53) | 107,26 (-1,39) | 106,60 (-0,87) |
Neunkirchen | 104,60 (±0,00) | 102,97 (±0,00) | 102,67 (±0,00) |
Nürnberg | 115,92 (±0,00) | 108,18 (±0,00) | 106,70 (±0,00) |
Potsdam | 106,36 (+1,89) | 101,08 (+2,52) | 100,09 (+2,74) |
Saarbrücken | 102,08 (-2,52) | 98,21 (-4,76) | 97,44 (-5,24) |
Stuttgart | 117,15 (±0,00) | 104,97 (±0,00) | 103,43 (±0,00) |
Ulm | 111,10 (±0,00) | 102,89 (±0,00) | 101,81 (±0,00) |
Wiesbaden | 111,61 (±0,00) | 105,78 (±0,00) | 105,55 (±0,00) |
Würzburg | 134,64 (+6,05) | 113,63 (+1,10) | 109,62 (+0,21) |
BRD Gesamt | 114,78 (+0,26) | 106,34 (-0,16) | 105,09 (-0,15) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |