Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 104,10 (+1,73) | 98,52 (+1,73) | 97,36 (+1,73) |
Bielefeld | 121,05 (+0,34) | 121,05 (+0,34) | 119,38 (+0,34) |
Bochum | 110,15 (+0,95) | 102,71 (+0,95) | 102,10 (+0,95) |
Bonn | 110,41 (+2,40) | 104,46 (+2,40) | 104,46 (+2,40) |
Cottbus | 103,23 (+1,19) | 98,27 (+1,19) | 97,52 (+1,19) |
Dortmund | 110,08 (+1,28) | 103,37 (+1,28) | 102,77 (+1,28) |
Düsseldorf | 111,85 (+1,39) | 104,47 (+1,39) | 103,62 (+1,39) |
Erfurt | 103,33 (-1,04) | 98,57 (-1,04) | 96,72 (-1,04) |
Frankfurt | 110,26 (+0,02) | 104,30 (+0,02) | 104,09 (+0,02) |
Freiburg | 116,26 (-0,64) | 103,98 (-0,64) | 101,77 (-0,64) |
Göttingen | 121,05 (+0,34) | 121,05 (+0,34) | 119,38 (+0,34) |
Halle | 116,03 (±0,00) | 104,22 (±0,00) | 102,88 (±0,00) |
Hamburg | 99,80 (-0,13) | 95,78 (-0,13) | 94,95 (-0,13) |
Hannover | 104,39 (-0,32) | 98,79 (-0,32) | 100,82 (-0,32) |
Kaiserslautern | 103,19 (+0,83) | 94,37 (+0,83) | 93,26 (+0,83) |
Karlsruhe | 113,54 (-0,40) | 101,22 (-0,40) | 99,02 (-0,40) |
Kassel | 117,17 (+1,11) | 113,45 (+1,11) | 112,83 (+1,11) |
Kiel | 113,23 (-0,40) | 99,07 (-0,40) | 97,88 (-0,40) |
Koblenz | 105,85 (+0,04) | 100,52 (+0,04) | 99,95 (+0,04) |
Köln | 113,08 (+0,90) | 109,24 (+0,90) | 109,04 (+0,90) |
Landshut | 117,04 (-0,64) | 105,93 (-0,64) | 103,71 (-0,64) |
Leipzig | 108,71 (+0,28) | 99,66 (-0,71) | 98,56 (-0,48) |
Magdeburg | 97,60 (-0,40) | 93,08 (-0,40) | 91,89 (-0,40) |
Mainz | 105,10 (+0,55) | 97,00 (+0,55) | 96,15 (+0,55) |
München | 116,85 (-0,63) | 105,83 (-0,63) | 103,63 (-0,63) |
Neunkirchen | 102,82 (+1,19) | 101,28 (+0,36) | 100,98 (+0,36) |
Nürnberg | 110,23 (-1,32) | 102,44 (-1,32) | 100,89 (-1,32) |
Oldenburg | 105,76 (-0,20) | 97,14 (-0,20) | 96,11 (-0,20) |
Passau | 110,28 (-0,02) | 102,41 (-0,02) | 101,18 (-0,02) |
Potsdam | 102,46 (±0,00) | 97,70 (±0,00) | 96,99 (±0,00) |
Regensburg | 117,04 (-0,64) | 105,93 (-0,64) | 103,71 (-0,64) |
Rostock | 101,17 (-0,32) | 97,37 (-0,32) | 96,41 (-0,32) |
Saarbrücken | 102,82 (+1,19) | 101,28 (+0,36) | 100,98 (+0,36) |
Schwerin | 112,87 (-0,40) | 98,71 (-0,40) | 97,52 (-0,40) |
Straubing | 110,28 (-0,02) | 102,41 (-0,02) | 101,18 (-0,02) |
Stuttgart | 110,90 (-0,64) | 98,72 (-0,64) | 97,18 (-0,64) |
Trier | 111,80 (+1,43) | 105,50 (+1,19) | 105,36 (+1,19) |
Ulm | 106,29 (-0,48) | 98,09 (-0,48) | 97,01 (-0,48) |
Wiesbaden | 109,38 (-0,26) | 103,19 (-0,26) | 102,90 (-0,26) |
Würzburg | 119,04 (-0,71) | 104,67 (-0,71) | 101,56 (-0,71) |
BRD Gesamt | 109,66 (+0,19) | 102,39 (+0,12) | 101,34 (+0,12) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |