Schreiner & Ziegler Brennstoffhandel GmbH 0 84 31 - 85 69
Foto einer Baustellenbetankung Holzpellets
Holzpellets
Briketts
Holzbriketts
Heizöle
Heizöl
Diesel
Diesel
Schmierstoffe
Schmierstoffe

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin102,57 (+0,68)97,80 (+0,68)97,06 (+0,68)
Bielefeld119,83 (+0,63)119,83 (+0,63)118,17 (+0,63)
Bochum108,12 (+4,03)100,57 (+4,03)99,94 (+4,03)
Bonn125,09 (+1,84)122,99 (+2,24)121,26 (+2,24)
Dortmund107,77 (+4,39)101,03 (+4,40)100,41 (+4,40)
Düsseldorf111,70 (+0,51)102,64 (+0,50)101,00 (+0,50)
Frankfurt108,48 (+4,99)102,61 (+5,00)102,32 (+4,99)
Freiburg118,84 (+0,63)104,65 (+0,64)102,06 (+0,63)
Göttingen119,83 (+0,63)119,83 (+0,63)118,17 (+0,63)
Halle117,16 (±0,00)105,35 (±0,00)104,01 (±0,00)
Hamburg102,06 (+1,21)98,05 (+1,21)97,22 (+1,22)
Hannover106,99 (+0,63)100,33 (+0,63)98,90 (+0,63)
Kaiserslautern105,57 (+0,60)96,75 (+0,60)95,64 (+0,60)
Karlsruhe119,79 (+0,63)105,10 (+0,63)102,12 (+0,63)
Kassel116,97 (+3,82)113,99 (+3,81)113,16 (+3,82)
Kiel115,45 (+0,64)101,29 (+0,64)100,10 (+0,64)
Koblenz104,89 (+1,08)100,37 (+1,18)99,81 (+1,19)
Köln112,54 (+1,74)109,12 (+2,10)108,36 (+2,10)
Landshut115,49 (+0,63)104,39 (+0,63)102,16 (+0,63)
Leipzig107,55 (+0,60)100,04 (+0,60)98,35 (+0,59)
Mainz103,99 (+0,46)96,75 (+0,60)95,64 (+0,60)
München115,31 (+0,64)104,25 (+0,64)102,05 (+0,64)
Neunkirchen103,41 (+1,19)101,59 (+0,33)101,29 (+0,32)
Nürnberg108,16 (+0,63)100,42 (+0,63)98,94 (+0,63)
Oldenburg107,96 (+0,31)99,35 (+0,32)98,32 (+0,32)
Potsdam103,11 (+0,88)96,42 (+0,88)95,20 (+0,88)
Regensburg115,49 (+0,63)104,39 (+0,63)102,16 (+0,63)
Rostock108,23 (+0,63)102,76 (+0,63)101,33 (+0,63)
Saarbrücken103,41 (+1,19)101,70 (+0,44)101,40 (+0,43)
Schwerin115,08 (+0,63)100,92 (+0,63)99,73 (+0,63)
Straubing115,49 (+0,63)104,39 (+0,63)102,16 (+0,63)
Stuttgart108,65 (+0,63)99,19 (+0,63)98,50 (+0,63)
Trier114,15 (+2,84)111,06 (+4,25)110,81 (+4,25)
Ulm107,86 (+0,83)99,66 (+0,83)98,58 (+0,83)
Wiesbaden110,02 (+5,55)104,19 (+5,55)103,95 (+5,55)
Würzburg115,49 (+0,63)104,39 (+0,63)102,16 (+0,63)
BRD Gesamt111,18 (+1,34)103,84 (+1,36)102,57 (+1,36)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend
© 2021 Schreiner & Ziegler Brennstoffhandel GmbH