Schreiner & Ziegler Brennstoffhandel GmbH 0 84 31 - 85 69
Foto einer Baustellenbetankung Holzpellets
Holzpellets
Briketts
Holzbriketts
Heizöle
Heizöl
Diesel
Diesel
Schmierstoffe
Schmierstoffe

Heizöl Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin103,93 (+0,01)98,80 (+0,01)97,95 (+0,01)
Bielefeld121,42 (+0,15)121,42 (+0,15)119,75 (+0,14)
Bochum115,19 (+2,70)105,06 (+1,78)103,23 (+1,36)
Bonn110,76 (+0,11)102,86 (+0,10)101,13 (+0,09)
Dortmund115,12 (+2,85)105,33 (+1,94)103,42 (+1,49)
Düsseldorf112,35 (+0,11)103,19 (+0,12)101,49 (+0,12)
Frankfurt104,72 (+0,03)99,08 (+0,26)97,94 (-0,59)
Freiburg117,90 (+0,15)103,71 (+0,15)101,12 (+0,14)
Göttingen121,42 (+0,15)121,42 (+0,15)119,75 (+0,14)
Hamburg103,54 (+0,03)99,91 (+0,03)99,20 (+0,03)
Hannover108,06 (+0,14)101,40 (+0,14)99,97 (+0,14)
Kaiserslautern104,97 (±0,00)96,15 (±0,00)95,04 (±0,00)
Karlsruhe118,86 (+0,15)104,17 (+0,15)101,19 (+0,15)
Kassel121,42 (+7,34)121,42 (+10,32)119,75 (+9,48)
Kiel116,51 (+0,14)102,35 (+0,14)101,16 (+0,14)
Koblenz105,90 (+0,29)101,19 (+0,65)100,43 (+0,45)
Köln114,30 (+3,06)111,39 (+4,85)110,15 (+4,44)
Landshut114,70 (+0,14)103,60 (+0,14)101,38 (+0,15)
Mainz106,29 (+0,11)96,15 (±0,00)95,04 (±0,00)
München114,60 (+0,15)103,53 (+0,14)101,34 (+0,14)
Neunkirchen105,79 (±0,00)105,31 (+0,07)105,01 (+0,07)
Nürnberg109,78 (+0,15)102,04 (+0,14)100,56 (+0,15)
Oldenburg110,25 (+0,07)101,64 (+0,07)100,61 (+0,07)
Potsdam104,54 (+0,08)96,88 (+0,07)95,41 (+0,07)
Regensburg114,70 (+0,14)103,60 (+0,14)101,38 (+0,15)
Rostock109,35 (+0,14)103,88 (+0,15)102,45 (+0,15)
Saarbrücken105,79 (±0,00)105,31 (+0,07)105,01 (+0,07)
Schwerin116,16 (+0,15)101,99 (+0,14)100,80 (+0,14)
Straubing114,70 (+0,14)103,60 (+0,14)101,38 (+0,15)
Stuttgart107,77 (+0,14)98,31 (+0,14)97,63 (+0,15)
Trier105,40 (-0,01)104,11 (+2,82)103,52 (+2,43)
Ulm107,54 (+0,10)99,34 (+0,10)98,26 (+0,11)
Wiesbaden107,70 (+2,23)102,10 (+2,47)101,39 (+1,99)
Würzburg114,70 (+0,14)103,60 (+0,14)101,38 (+0,15)
BRD Gesamt111,36 (+0,63)103,94 (+0,82)102,51 (+0,70)
© 2021 Schreiner & Ziegler Brennstoffhandel GmbH